<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Blogstudie 2007: Zustand der Blogosph&#228;re in Deutschland</title>
	<atom:link href="http://think.digital-worx.de/2007/02/10/blogstudie-2007-zustand-der-blogosphaere-in-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://think.digital-worx.de/2007/02/10/blogstudie-2007-zustand-der-blogosphaere-in-deutschland/</link>
	<description>Think!</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:05:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Mirko</title>
		<link>http://think.digital-worx.de/2007/02/10/blogstudie-2007-zustand-der-blogosphaere-in-deutschland/comment-page-1/#comment-401</link>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 15:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://think.digital-worx.de/?p=43#comment-401</guid>
		<description>Generell ist der Einwand berechtigt, ob das Instrument der Online-Befragung f&#252;r solche Themen richtig, da die Teilnehmer einer solchen Methode i.d.R. &#252;ber einen Reifegrad der Medienkompetenz verf&#252;gen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Generell ist der Einwand berechtigt, ob das Instrument der Online-Befragung f&#252;r solche Themen richtig, da die Teilnehmer einer solchen Methode i.d.R. &#252;ber einen Reifegrad der Medienkompetenz verf&#252;gen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: massenpublikum</title>
		<link>http://think.digital-worx.de/2007/02/10/blogstudie-2007-zustand-der-blogosphaere-in-deutschland/comment-page-1/#comment-399</link>
		<dc:creator>massenpublikum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 14:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://think.digital-worx.de/?p=43#comment-399</guid>
		<description>Ich wei&#223; nicht, inwiefern diese Studie wirklich repr&#228;sentativ ist. Nicht weil nur 600 Leute teilnahmen. Sondern vor allem weil die Befragten &#252;berwiegend Heavy User sind. Und die sind nun wirklich nicht die Regel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wei&#223; nicht, inwiefern diese Studie wirklich repr&#228;sentativ ist. Nicht weil nur 600 Leute teilnahmen. Sondern vor allem weil die Befragten &#252;berwiegend Heavy User sind. Und die sind nun wirklich nicht die Regel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Warum wir bloggen &#124; Autodidakt</title>
		<link>http://think.digital-worx.de/2007/02/10/blogstudie-2007-zustand-der-blogosphaere-in-deutschland/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>Warum wir bloggen &#124; Autodidakt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 14:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://think.digital-worx.de/?p=43#comment-363</guid>
		<description>[...] [via Think!] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [via Think!] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

