<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Browsershots: Teste die Darstellung einer Webseite auf verschiedene Browser</title>
	<atom:link href="http://think.digital-worx.de/2007/07/11/browsershots-teste-die-darstellung-einer-webseite-auf-verschiedene-browser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://think.digital-worx.de/2007/07/11/browsershots-teste-die-darstellung-einer-webseite-auf-verschiedene-browser/</link>
	<description>Think!</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:23:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Gedichte</title>
		<link>http://think.digital-worx.de/2007/07/11/browsershots-teste-die-darstellung-einer-webseite-auf-verschiedene-browser/comment-page-1/#comment-4789</link>
		<dc:creator>Gedichte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 10:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://think.digital-worx.de/2007/07/11/browsershots-teste-die-darstellung-einer-webseite-auf-verschiedene-browser/#comment-4789</guid>
		<description>Danke f&#252;r die Infos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r die Infos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PatJe.de &#187; Wochenblick 28/07 - Ein Blogger-Tag, Alice Schwarzer und die Bild, SPD und Umfragen, der Osten und die Rechten und vieles mehr&#8230; &#124; Homepage von Patrick Jedamzik</title>
		<link>http://think.digital-worx.de/2007/07/11/browsershots-teste-die-darstellung-einer-webseite-auf-verschiedene-browser/comment-page-1/#comment-4465</link>
		<dc:creator>PatJe.de &#187; Wochenblick 28/07 - Ein Blogger-Tag, Alice Schwarzer und die Bild, SPD und Umfragen, der Osten und die Rechten und vieles mehr&#8230; &#124; Homepage von Patrick Jedamzik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 20:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://think.digital-worx.de/2007/07/11/browsershots-teste-die-darstellung-einer-webseite-auf-verschiedene-browser/#comment-4465</guid>
		<description>[...] Wer seine Internetseite in verschiedenen Browsern testen will, kann dies am besten bei Browsershots.org machen. Einfach URL eingeben, Browser w&#228;hlen und innerhalb weniger Stunden hat man verschiedene Screenshots. (via) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wer seine Internetseite in verschiedenen Browsern testen will, kann dies am besten bei Browsershots.org machen. Einfach URL eingeben, Browser w&#228;hlen und innerhalb weniger Stunden hat man verschiedene Screenshots. (via) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

